買い目ごとの的中・回収率

収束成績

区分買い目予想数平均点数的中数的中率回収率
少頭数累積1点6481.00426.48%134.91%
少頭数累積2点6482.006910.65%109.54%
少頭数累積3点6483.009815.12%111.00%
多頭数累積1点10291.00484.66%142.31%
多頭数累積2点10292.00817.87%127.22%
多頭数累積3点10293.001009.72%110.57%
多頭数累積4点10294.0011411.08%103.88%
馬連 主力ABC3点3連複 主力ABC21点3連単 主力ABCD66点年度別総合成績(基本買い目)少頭数 年度別買い目成績多頭数 年度別買い目成績
区分予想印的中的中率払戻額投資額回収率区分累計区分点数的中的中率払戻額投資額回収率区分累計区分点数的中的中率払戻額投資額回収率区分累計券種区分20-26年合計指標2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年券種買い目23-26 合計購入数順位指標2026年2025年2024年2023年高配当TOP5券種買い目23-26 合計購入数順位指標2026年2025年2024年2023年高配当TOP5
A◎〇51回3.4%192,850円149,900円128.7%128.7%A8点70回4.7%1,912,050円1,200,000円159.3%159.3%A18点15回1.0%2,184,770円1,200,000円182.1%182.1%馬連◎-〇▲△(3点)124回的中数9回17回20回22回21回22回13回馬連❶-❷651回購入数 9位購入数123回178回169回181回23/11/19|東京10R|➊➋▲|7,710円|モズゴールドバレル馬連★-◎1019回購入数 1位購入数204回264回275回276回23/03/11|中山10R|▲◎⑦|33,910円|レディバランタイン
B◎▲35回2.3%156,230円150,000円104.2%116.4%B7点38回2.5%803,400円1,050,000円76.5%120.7%B18点6回0.4%225,580円1,200,000円18.8%100.4%馬連◎-〇▲△(3点)8.3%的中率5.0%7.1%8.1%8.9%9.3%9.9%9.2%馬連❶-❷71回的中数 1位的中数9回18回21回23回25/05/18|新潟10R|➋➊△|5,050円|ドラゴンヘッド馬連★-◎10回的中数 27位的中数1回2回3回4回23/09/03|札幌11R|△◎⑦|17,270円|ジャンカズマ
C◎△38回2.5%223,930円149,800円149.5%127.4%C6点32回2.1%1,020,670円900,000円113.4%118.6%C18点11回0.7%1,131,400円1,200,000円94.3%98.4%馬連◎-〇▲△(3点)573,010円払戻額57,530円58,180円72,910円123,070円104,390円103,590円53,340円馬連❶-❷10.90%的中率 4位的中率7.30%10.10%12.40%12.70%25/02/23|東京10R|➊➋④|4,600円|ディマイザキッド馬連★-◎1.00%的中率 28位的中率0.50%0.80%1.10%1.40%26/01/24|京都11R|△◎〇|16,130円|レイベリング
主力ABC3点124回2.8%573,010円449,700円127.4%127.4%主力ABC21点140回9.3%3,736,120円3,150,000円118.6%118.6%A28点20回1.3%5,029,310円1,200,000円419.1%178.6%馬連◎-〇▲△(3点)450,000円投資額53,700円71,400円74,400円73,800円67,500円66,900円42,300円馬連❶-❷65,880円払戻額 18位払戻額5,310円21,730円13,530円25,310円25/09/15|阪神10R|➊➋⑥|4,060円|ケーブパール馬連★-◎124,630円払戻額 21位払戻額16,130円16,210円28,720円63,570円24/09/29|中山11R|〇◎⑤|15,840円|ルガル
見◎④12回0.8%38,630円149,800円25.8%112.9%D3点100回6.7%530,940円450,000円118.0%118.6%B28点11回0.7%1,741,120円1,200,000円145.1%171.9%馬連◎-〇▲△(3点)127.3%回収率107.1%81.5%98.0%166.8%154.7%154.8%126.1%馬連❶-❷65,100円投資額 17位投資額12,300円17,800円16,900円18,100円23/02/18|小倉10R|➊➋⑤|2,790円|ジャンカズマ馬連★-◎101,900円投資額 16位投資額20,400円26,400円27,500円27,600円25/12/13|中山11R|△◎▽|12,520円|マイネルオーシャン
見◎⑤16回1.1%110,070円149,900円73.4%108.0%E7点25回1.7%570,240円1,050,000円54.3%109.9%C28点10回0.7%2,507,280円1,200,000円208.9%178.0%三連複ABCD(24点)240回的中数26回32回37回36回43回40回26回馬連❶-❷101.20%回収率 15位回収率43.20%122.10%80.10%139.80%馬連★-◎122.30%回収率 12位回収率79.10%61.40%104.40%230.30%
見◎⑥16回1.1%109,830円149,300円73.6%104.2%F6点16回1.1%600,800円900,000円66.8%105.5%D16点12回0.8%1,276,760円900,000円141.9%174.0%三連複ABCD(24点)16.0%的中率14.5%13.4%14.9%14.6%19.1%17.9%18.4%馬連❶S-❷148回購入数 14位購入数24回34回43回47回23/11/19|東京10R|➊➋▲|7,710円|モズゴールドバレル馬連★-◎勝負軸909回購入数 30位購入数179回237回247回246回23/03/11|中山10R|▲◎⑦|33,910円|レディバランタイン
見◎⑦17回1.1%73,190円149,600円48.9%98.6%G6点18回1.2%873,840円900,000円97.1%104.7%D26点9回0.6%1,465,720円900,000円162.9%172.9%三連複ABCD(24点)4,267,060円払戻額376,140円281,810円626,730円686,310円728,430円1,046,890円520,750円馬連❶S-❷29回的中数 9位的中数5回9回8回7回25/02/23|東京10R|➊➋④|4,600円|ディマイザキッド馬連★-◎勝負軸10回的中数 27位的中数1回2回3回4回23/09/03|札幌11R|△◎⑦|17,270円|ジャンカズマ
見◎⑧17回1.1%103,060円149,900円68.8%95.9%D36点5回0.3%752,170円900,000円83.6%164.8%三連複ABCD(24点)3,600,000円投資額429,600円571,200円595,200円590,400円540,000円535,200円338,400円馬連❶S-❷19.60%的中率 1位的中率20.80%26.50%18.60%14.90%24/01/14|京都09R|➊➋▲|2,070円|ワイドアラジン馬連★-◎勝負軸1.10%的中率 26位的中率0.60%0.80%1.20%1.60%26/01/24|京都11R|△◎〇|16,130円|レイベリング
見◎⑨19回1.3%135,910円150,000円90.6%95.5%主力ABCD66点99回6.6%16,314,110円9,900,000円164.8%164.8%三連複ABCD(24点)118.5%回収率87.6%49.3%105.3%116.2%134.9%195.6%153.9%馬連❶S-❷28,110円払戻額 21位払戻額3,000円8,820円5,340円10,950円25/05/10|東京08R|➊➋④|1,690円|スカイハイ馬連★-◎勝負軸124,630円払戻額 21位払戻額16,130円16,210円28,720円63,570円24/09/29|中山11R|〇◎⑤|15,840円|ルガル
見◎▽104回6.9%130,390円149,900円87.0%94.8%E16点1回0.1%20,150円900,000円2.2%2.2%三連単ABCD+▽1・2(72点)133回的中数9回18回21回22回23回26回14回馬連❶S-❷14,800円投資額 22位投資額2,400円3,400円4,300円4,700円23/12/10|阪神09R|➊➋④|1,410円|ブレイヴロッカー馬連★-◎勝負軸90,900円投資額 30位投資額17,900円23,700円24,700円24,600円25/12/13|中山11R|△◎▽|12,520円|マイネルオーシャン
見◎…65回1.0%425,960円665,700円64.0%87.0%E26点6回0.4%996,580円900,000円110.7%56.5%三連単ABCD+▽1・2(72点)8.9%的中率5.0%7.6%8.5%8.9%10.2%11.7%9.9%馬連❶S-❷189.90%回収率 4位回収率125.00%259.40%124.20%233.00%馬連★-◎勝負軸137.10%回収率 7位回収率90.10%68.40%116.30%258.40%
E36点4回0.3%542,150円900,000円60.2%57.7%三連単ABCD+▽1・2(72点)18,002,910円払戻額902,720円1,095,750円2,993,040円3,367,850円2,575,420円5,372,690円1,695,440円馬連❷S-❶105回購入数 23位購入数14回32回28回31回23/12/10|阪神09R|➊➋④|1,410円|ブレイヴロッカー馬連★-S11005回購入数 3位購入数195回258回267回285回25/12/27|中山09R|⑨④⑬|159,030円|アンビバレント
F16点4回0.3%147,660円900,000円16.4%16.4%三連単ABCD+▽1・2(72点)10,800,000円投資額1,288,800円1,713,600円1,785,600円1,771,200円1,620,000円1,605,600円1,015,200円馬連❷S-❶9回的中数 16位的中数0回1回4回4回24/01/07|京都09R|➋➊△|800円|ゴールデンスナップ馬連★-S111回的中数 26位的中数1回2回3回5回23/03/11|中山10R|▲◎⑦|33,910円|レディバランタイン
F26点1回0.1%209,480円900,000円23.3%19.8%三連単ABCD+▽1・2(72点)166.7%回収率70.0%63.9%167.6%190.1%159.0%334.6%167.0%馬連❷S-❶8.60%的中率 6位的中率0.00%3.10%14.30%12.90%24/04/14|阪神10R|➊➋④|600円|セオ馬連★-S11.10%的中率 27位的中率0.50%0.80%1.10%1.80%26/01/24|京都11R|△◎〇|16,130円|レイベリング
F36点4回0.3%645,670円900,000円71.7%37.1%多頭数 勝負レース1500R予想数179R238R248R246R225R223R141R馬連❷S-❶5,030円払戻額 23位払戻額0円210円2,150円2,670円24/03/23|阪神10R|➊➋△|500円|ヒルノショパン馬連★-S1248,650円払戻額 15位払戻額16,130円163,750円16,980円51,790円23/06/17|函館11R|〇◎▲|8,230円|アップリバー
G16点6回0.4%582,600円900,000円64.7%64.7%馬連❷S-❶10,500円投資額 23位投資額1,400円3,200円2,800円3,100円23/11/04|京都09R|➋➊⑤|500円|ラスマドレス馬連★-S1100,500円投資額 18位投資額19,500円25,800円26,700円28,500円24/11/23|東京12R|▽△◎|6,050円|ミラビリスマジック
G26点3回0.2%257,060円900,000円28.6%46.6%馬連 年度別区分成績(100円均等)馬連❷S-❶47.90%回収率 23位回収率0.00%6.60%76.80%86.10%馬連★-S1247.40%回収率 1位回収率82.70%634.70%63.60%181.70%
G36点4回0.3%1,919,110円900,000円213.2%102.2%券種区分20-26年合計指標2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年馬連★-❶619回購入数 10位購入数118回169回158回174回24/12/01|京都12R|➍➊▽|29,710円|ウルトラソニック馬連◎-S1005回購入数 3位購入数195回258回267回285回24/07/14|福島10R|⑧◎▽|6,430円|ウインシュクラン
▽13点22回1.5%873,930円450,000円194.2%194.2%馬連A:◎-〇51回的中数3回4回6回7回13回12回6回馬連★-❶12回的中数 15位的中数1回3回3回5回23/01/15|中京12R|➍➊〇|9,190円|テーオーメアリー馬連◎-S27回的中数 15位的中数6回8回7回6回26/08/30|札幌11R|⑦◎⑧|5,840円|ワタシマツワ
▽23点12回0.8%814,870円450,000円181.1%187.6%馬連A:◎-〇3.4%的中率1.7%1.7%2.4%2.8%5.8%5.4%4.3%馬連★-❶1.90%的中率 24位的中率0.80%1.80%1.90%2.90%23/11/19|東京10R|➊➋▲|7,710円|モズゴールドバレル馬連◎-S2.70%的中率 16位的中率3.10%3.10%2.60%2.10%23/10/15|新潟11R|▽◎⑧|4,550円|サーマルウインド
▽33点19回1.3%330,390円450,000円73.4%149.6%馬連A:◎-〇192,850円払戻額19,630円9,120円22,880円19,380円36,520円51,800円33,520円馬連★-❶72,230円払戻額 16位払戻額1,480円9,690円34,750円26,310円23/01/29|東京10R|➊➌⑩|4,780円|レッドモンレーヴ馬連◎-S47,700円払戻額 30位払戻額11,990円10,360円12,240円13,110円25/01/06|中京10R|▲◎〇|3,940円|グランドカリナン
▽43点18回1.2%371,670円450,000円82.6%132.8%馬連A:◎-〇150,000円投資額17,900円23,800円24,800円24,600円22,500円22,300円14,100円馬連★-❶61,900円投資額 18位投資額11,800円16,900円15,800円17,400円25/02/23|東京10R|➊➋④|4,600円|ディマイザキッド馬連◎-S100,500円投資額 18位投資額19,500円25,800円26,700円28,500円26/07/05|福島09R|▲◎▽|3,110円|カーヌスティ
▽53点7回0.5%76,100円450,000円16.9%109.6%馬連A:◎-〇128.6%回収率109.7%38.3%92.3%78.8%162.3%232.3%237.7%馬連★-❶116.70%回収率 12位回収率12.50%57.30%219.90%151.20%馬連◎-S47.50%回収率 26位回収率61.50%40.20%45.80%46.00%
▽63点22回1.5%671,050円450,000円149.1%116.2%馬連B:◎-▲35回的中数1回6回10回6回5回3回4回馬連重複時-❷24回購入数 24位購入数4回7回9回4回23/02/18|小倉10R|➊➋⑤|2,790円|ジャンカズマワイド★-◎1019回購入数 1位購入数204回264回275回276回25/02/01|小倉11R|⑯④◎|15,320円|フィオライア
馬連B:◎-▲2.3%的中率0.6%2.5%4.0%2.4%2.2%1.3%2.8%馬連重複時-❷1回的中数 25位的中数0回0回0回1回ワイド★-◎39回的中数 11位的中数9回10回12回8回26/08/30|中京08R|◎⑩△|11,190円|カフジエメンタール
馬連 1500R払戻金投資額回収率三連複 1500R払戻金投資額回収率三連単 1500R払戻金投資額回収率馬連B:◎-▲156,230円払戻額3,110円18,330円30,530円56,120円26,820円8,010円13,310円馬連重複時-❷4.20%的中率 18位的中率0.00%0.00%0.00%25.00%ワイド★-◎3.80%的中率 13位的中率4.40%3.80%4.40%2.90%24/01/08|中山11R|◎⑧〇|10,750円|シュバルツカイザー
区分買目的中的中率狙い目流し累計区間流し区分買目的中的中率狙い目流し累計区間区分累計区分買目的中的中率狙い目流し累計区間区分累計馬連B:◎-▲150,000円投資額17,900円23,800円24,800円24,600円22,500円22,300円14,100円馬連重複時-❷2,790円払戻額 25位払戻額0円0円0円2,790円ワイド★-◎142,800円払戻額 18位払戻額37,380円39,990円42,590円22,840円24/07/14|函館11R|◎⑨④|9,170円|ホウオウビスケッツ
A◎〇51回3.4%192,850円149,900円128.6%128.7%A◎〇▲10回0.7%220,970円150,000円147.3%147.3%A1◎〇▲3回0.2%275,910円150,000円183.9%183.9%馬連B:◎-▲104.2%回収率17.4%77.0%123.1%228.1%119.2%35.9%94.4%馬連重複時-❷2,400円投資額 24位投資額400円700円900円400円ワイド★-◎101,900円投資額 16位投資額20,400円26,400円27,500円27,600円23/03/11|中山10R|▲◎⑦|8,920円|レディバランタイン
B◎▲35回2.3%156,230円299,900円104.2%116.4%A◎〇△10回0.7%68,780円300,000円45.9%96.6%A1◎〇△2回0.1%37,140円300,000円24.8%104.4%馬連C:◎-△38回的中数5回7回4回9回3回7回3回馬連重複時-❷116.30%回収率 13位回収率0.00%0.00%0.00%697.50%ワイド★-◎140.10%回収率 6位回収率183.20%151.50%154.90%82.80%
C◎△38回2.5%223,930円449,700円149.3%127.4%A◎〇④6回0.4%48,930円450,000円32.6%75.3%A1◎〇④0回0.0%0円450,000円0.0%69.6%馬連C:◎-△2.5%的中率2.8%2.9%1.6%3.7%1.3%3.1%2.1%馬連★-S1568回購入数 12位購入数105回149回145回169回24/03/10|中京09R|△▲④|9,950円|リュミエールノワルワイド★-◎(勝負軸)909回購入数 30位購入数179回237回247回246回25/02/01|小倉11R|⑯④◎|15,320円|フィオライア
見◎④12回0.8%38,630円599,500円25.8%102.0%A◎〇⑤12回0.8%459,920円600,000円306.6%133.1%A1◎〇⑤1回0.1%21,140円600,000円14.1%55.7%馬連C:◎-△223,930円払戻額34,790円30,730円19,500円47,570円41,050円43,780円6,510円馬連★-S18回的中数 18位的中数1回2回1回4回23/11/19|東京10R|◎〇▲|7,710円|モズゴールドバレルワイド★-◎(勝負軸)39回的中数 11位的中数9回10回12回8回26/08/30|中京08R|◎⑩△|11,190円|カフジエメンタール
見◎⑤16回1.1%110,070円749,400円73.4%96.3%A◎〇⑥4回0.3%295,340円750,000円196.9%145.9%A1◎〇⑥0回0.0%0円750,000円0.0%44.6%馬連C:◎-△150,000円投資額17,900円23,800円24,800円24,600円22,500円22,300円14,100円馬連★-S11.40%的中率 25位的中率1.00%1.30%0.70%2.40%25/02/23|東京10R|▽〇④|4,600円|ディマイザキッドワイド★-◎(勝負軸)4.30%的中率 11位的中率5.00%4.20%4.90%3.30%24/01/08|中山11R|◎⑧〇|10,750円|シュバルツカイザー
見◎⑥16回1.1%109,830円898,700円73.2%92.5%A◎〇⑦8回0.5%167,670円900,000円111.8%140.2%A1◎〇⑦4回0.3%484,230円900,000円322.8%90.9%馬連C:◎-△149.3%回収率194.4%129.1%78.6%193.4%182.4%196.3%46.2%馬連★-S133,330円払戻額 19位払戻額1,480円7,310円9,950円14,590円23/09/17|阪神09R|△⑤〇|3,570円|ライリッズワイド★-◎(勝負軸)142,800円払戻額 18位払戻額37,380円39,990円42,590円22,840円24/07/14|函館11R|◎⑨④|9,170円|ホウオウビスケッツ
見◎⑦17回1.1%73,190円1,048,300円48.8%86.3%A◎〇⑧13回0.9%538,420円1,050,000円358.9%171.4%A1◎〇⑧2回0.1%1,104,500円1,050,000円736.3%183.1%馬連D:〇-▲21回的中数5回2回4回3回2回1回4回馬連★-S156,800円投資額 20位投資額10,500円14,900円14,500円16,900円25/02/23|東京08R|⑤◎④|2,710円|フライングブレードワイド★-◎(勝負軸)90,900円投資額 30位投資額17,900円23,700円24,700円24,600円23/03/11|中山10R|▲◎⑦|8,920円|レディバランタイン
見◎⑧17回1.1%103,060円1,198,200円68.7%84.1%A◎〇⑨7回0.5%112,020円1,200,000円74.7%159.3%A1◎〇⑨3回0.2%261,850円1,200,000円174.6%182.1%馬連D:〇-▲1.4%的中率2.8%0.8%1.6%1.2%0.9%0.4%2.8%馬連★-S158.70%回収率 21位回収率14.10%49.10%68.60%86.30%ワイド★-◎(勝負軸)157.10%回収率 3位回収率208.80%168.70%172.40%92.80%
見◎⑨19回1.3%135,910円1,348,200円90.6%84.8%B◎▲△9回0.6%119,210円150,000円79.5%79.5%B1◎▲〇1回0.1%32,240円150,000円21.5%21.5%馬連D:〇-▲77,470円払戻額8,050円8,800円18,590円6,110円7,910円2,320円25,690円ワイド★-❶619回購入数 10位購入数118回169回158回174回23/12/10|阪神09R|➊➋④|13,070円|ブレイヴロッカーワイド★-S11005回購入数 3位購入数195回258回267回285回23/08/20|小倉09R|⑬▲⑤|32,790円|アドマイヤラヴィ
▽◎▽104回6.9%130,390円1,498,100円87.0%85.0%B◎▲④3回0.2%28,620円300,000円19.1%49.3%B1◎▲△0回0.0%0円300,000円0.0%10.7%馬連D:〇-▲150,000円投資額17,900円23,800円24,800円24,600円22,500円22,300円14,100円ワイド★-❶43回的中数 3位的中数10回6回12回15回25/07/06|函館09R|➊➋④|6,740円|ルージュラナキラワイド★-S135回的中数 14位的中数5回11回10回9回25/12/27|中山09R|⑨④⑬|30,440円|アンビバレント
見◎…65回1.0%425,960円2,163,800円64.0%78.6%B◎▲⑤5回0.3%89,210円450,000円59.5%52.7%B1◎▲④0回0.0%0円450,000円0.0%7.2%馬連D:〇-▲51.6%回収率45.0%37.0%75.0%24.8%35.2%10.4%182.2%ワイド★-❶6.90%的中率 8位的中率8.50%3.60%7.60%8.60%23/02/04|中京12R|➏➊⑤|5,980円|アップデートワイド★-S13.50%的中率 14位的中率2.60%4.30%3.70%3.20%26/08/30|中京08R|◎⑩△|11,190円|カフジエメンタール
A〇◎51回192,850円128.6%B◎▲⑥7回0.5%174,560円600,000円116.4%68.6%B1◎▲⑤0回0.0%0円600,000円0.0%5.4%馬連E:〇-△16回的中数0回1回3回3回3回5回1回ワイド★-❶91,040円払戻額 14位払戻額15,280円16,120円23,770円35,870円25/07/05|小倉12R|➊➍④|5,740円|メイショウピースワイド★-S1157,610円払戻額 17位払戻額22,060円50,620円29,300円55,630円24/07/14|函館11R|◎⑨④|9,170円|ホウオウビスケッツ
D〇▲21回1.4%77,470円150,000円51.6%51.6%B◎▲⑦7回0.5%206,100円750,000円137.4%82.4%B1◎▲⑥0回0.0%0円750,000円0.0%4.3%馬連E:〇-△1.1%的中率0.0%0.4%1.2%1.2%1.3%2.2%0.7%ワイド★-❶61,900円投資額 18位投資額11,800円16,900円15,800円17,400円24/12/01|京都12R|➍➊▽|5,310円|ウルトラソニックワイド★-S1100,500円投資額 18位投資額19,500円25,800円26,700円28,500円23/03/11|中山10R|▲◎⑦|8,920円|レディバランタイン
E〇△16回1.1%77,170円299,800円51.4%51.6%B◎▲⑧2回0.1%15,900円900,000円10.6%70.4%B1◎▲⑦2回0.1%19,480円900,000円13.0%5.7%馬連E:〇-△77,170円払戻額0円500円8,620円11,000円14,930円40,440円1,680円ワイド★-❶147.10%回収率 9位回収率129.50%95.40%150.40%206.10%ワイド★-S1156.80%回収率 4位回収率113.10%196.20%109.70%195.20%
見〇④10回0.7%85,060円449,600円56.7%53.3%B◎▲⑨5回0.3%169,800円1,050,000円113.2%76.5%B1◎▲⑧2回0.1%69,980円1,050,000円46.7%11.6%馬連E:〇-△150,000円投資額17,900円23,800円24,800円24,600円22,500円22,300円14,100円ワイド重複時-❷24回購入数 24位購入数4回7回9回4回25/11/29|京都10R|➋➓〇|2,690円|ヤブサメワイド◎-S1005回購入数 3位購入数195回258回267回285回23/12/17|中京10R|⑨④◎|5,590円|タウゼントシェーン
見〇⑤17回1.1%136,470円599,500円91.0%62.7%C◎△④2回0.1%72,510円150,000円48.3%48.3%B1◎▲⑨1回0.1%103,880円1,200,000円69.3%18.8%馬連E:〇-△51.4%回収率0.0%2.1%34.8%44.7%66.4%181.3%11.9%ワイド重複時-❷2回的中数 24位的中数0回1回0回1回23/02/18|小倉10R|➊➋⑤|1,010円|ジャンカズマワイド◎-S64回的中数 7位的中数12回15回16回21回24/06/09|東京11R|▽◎⑧|3,160円|レーベンスティール
見〇⑥8回0.5%30,240円748,800円20.2%54.3%C◎△⑤8回0.5%375,290円300,000円250.2%149.3%C1◎△〇2回0.1%18,470円150,000円12.3%12.3%馬連F:▲-△20回的中数1回4回4回4回3回1回3回ワイド重複時-❷8.30%的中率 7位的中率0.00%14.30%0.00%25.00%ワイド◎-S6.40%的中率 7位的中率6.20%5.80%6.00%7.40%24/07/14|福島10R|⑧◎▽|2,040円|ウインシュクラン
見〇⑦12回0.8%77,070円898,400円51.4%53.8%C◎△⑥6回0.4%103,660円450,000円69.1%122.5%C1◎△▲2回0.1%170,560円300,000円113.7%63.0%馬連F:▲-△1.3%的中率0.6%1.7%1.6%1.6%1.3%0.4%2.1%ワイド重複時-❷3,700円払戻額 24位払戻額0円2,690円0円1,010円ワイド◎-S43,960円払戻額 31位払戻額7,110円6,810円11,560円18,480円26/08/30|札幌11R|⑦◎⑧|1,890円|ワタシマツワ
見〇⑧11回0.7%47,080円1,048,300円31.4%50.6%C◎△⑦3回0.2%50,890円600,000円33.9%100.4%C1◎△④0回0.0%0円450,000円0.0%42.0%馬連F:▲-△156,260円払戻額15,640円22,760円25,890円15,300円12,960円14,370円49,340円ワイド重複時-❷2,400円投資額 24位投資額400円700円900円400円ワイド◎-S100,500円投資額 18位投資額19,500円25,800円26,700円28,500円23/08/26|新潟10R|◎⑩⑮|1,600円|オヌール
見〇⑨9回0.6%77,230円1,198,300円51.5%50.7%C◎△⑧6回0.4%104,180円750,000円69.5%94.2%C1◎△⑤1回0.1%7,370円600,000円4.9%32.7%馬連F:▲-△150,000円投資額17,900円23,800円24,800円24,600円22,500円22,300円14,100円ワイド重複時-❷154.20%回収率 7位回収率0.00%384.30%0.00%252.50%ワイド◎-S43.70%回収率 27位回収率36.50%26.40%43.30%64.80%
見〇▽66回4.4%132,680円1,348,200円88.5%54.9%C◎△⑨7回0.5%314,140円900,000円209.4%113.4%C1◎△⑥3回0.2%289,090円750,000円192.7%64.7%馬連F:▲-△104.2%回収率87.4%95.6%104.4%62.2%57.6%64.4%349.9%ワイド★-S1568回購入数 12位購入数105回149回145回169回23/12/10|阪神09R|◎▽④|13,070円|ブレイヴロッカー馬連◎-〇▲△911回購入数 7位購入数179回238回248回246回23/03/11|中山10R|▲◎⑦|33,910円|レディバランタイン
見〇…48回0.7%407,090円2,013,900円61.2%57.0%D◎〇▽37回2.5%173,290円150,000円115.5%115.5%C1◎△⑦0回0.0%0円900,000円0.0%53.9%馬連▽:◎-▽104回的中数14回25回17回9回16回16回7回ワイド★-S135回的中数 5位的中数5回4回14回12回24/04/14|阪神10R|◎〇④|5,940円|セオ馬連◎-〇▲△68回的中数 5位的中数9回17回20回22回23/09/03|札幌11R|△◎⑦|17,270円|ジャンカズマ
B▲◎35回156,230円104.2%D◎▲▽33回2.2%197,850円300,000円131.9%123.7%C1◎△⑧0回0.0%0円1,050,000円0.0%46.2%馬連▽:◎-▽6.9%的中率7.8%10.5%6.9%3.7%7.1%7.2%5.0%ワイド★-S16.20%的中率 9位的中率4.80%2.70%9.70%7.10%24/06/09|京都09R|◎⑦④|5,320円|インザモーメント馬連◎-〇▲△7.50%的中率 5位的中率5.00%7.10%8.10%8.90%26/01/24|京都11R|△◎〇|16,130円|レイベリング
D▲〇21回77,470円51.6%D◎△▽30回2.0%159,800円450,000円106.5%118.0%C1◎△⑨3回0.2%645,910円1,200,000円430.6%94.3%馬連▽:◎-▽130,390円払戻額27,600円24,620円20,710円10,930円18,510円20,990円7,030円ワイド★-S167,620円払戻額 17位払戻額6,480円4,210円29,000円27,930円24/06/29|函館10R|▽△④|5,150円|エラトー馬連◎-〇▲△311,690円払戻額 13位払戻額57,530円58,180円72,910円123,070円24/09/29|中山11R|〇◎⑤|15,840円|ルガル
F▲△20回1.3%156,260円149,800円104.2%104.3%E〇▲△5回0.3%39,460円150,000円26.3%26.3%A2〇◎▲1回0.1%656,780円150,000円437.9%437.9%馬連▽:◎-▽150,000円投資額17,900円23,800円24,800円24,600円22,500円22,300円14,100円ワイド★-S156,800円投資額 20位投資額10,500円14,900円14,500円16,900円23/01/15|中京12R|▲▽〇|3,250円|テーオーメアリー馬連◎-〇▲△273,300円投資額 14位投資額53,700円71,400円74,400円73,800円26/04/04|中山11R|◎△⑫|13,450円|スズハローム
見▲④6回0.4%229,470円299,600円153.0%128.7%E〇▲④4回0.3%60,220円300,000円40.1%33.2%A2〇◎△2回0.1%78,590円300,000円52.4%245.1%馬連▽:◎-▽86.9%回収率154.2%103.4%83.5%44.4%82.3%94.1%49.9%ワイド★-S1119.00%回収率 11位回収率61.70%28.30%200.00%165.30%馬連◎-〇▲△114.00%回収率 14位回収率107.10%81.50%98.00%166.80%
見▲⑤15回1.0%184,290円449,500円122.9%126.8%E〇▲⑤4回0.3%206,810円450,000円137.9%68.1%A2〇◎④2回0.1%121,600円450,000円81.1%190.4%三連複 年度別区分成績(100円均等)3連単 10点❶-❷653回購入数 1位購入数124回179回169回181回23/12/10|阪神09R|➊➋④|199,950円|ブレイヴロッカー馬連◎-〇911回購入数 7位購入数179回238回248回246回24/09/29|中山11R|〇◎⑤|15,840円|ルガル
見▲⑥3回0.2%14,070円598,800円9.4%97.5%E〇▲⑥3回0.2%52,970円600,000円35.3%59.9%A2〇◎⑤6回0.4%2,453,920円600,000円1635.9%551.8%券種区分20-26年合計指標2026年2025年2024年2023年2022年2021年2020年3連単 10点❶-❷59回的中数 2位的中数9回13回20回17回25/07/06|函館09R|➊➋④|98,890円|ルージュラナキラ馬連◎-〇20回的中数 18位的中数3回4回6回7回26/03/29|中京11R|〇◎⑯|11,220円|サトノレーヴ
見▲⑦12回0.8%83,480円748,400円55.7%89.2%E〇▲⑦5回0.3%144,160円750,000円96.1%67.1%A2〇◎⑥3回0.2%1,487,710円750,000円991.8%639.8%三連複A:◎〇-相手70回的中数6回8回16回9回12回14回5回3連単 10点❶-❷9.00%的中率 5位的中率7.30%7.30%11.80%9.40%25/05/10|東京08R|➊➋④|91,130円|スカイハイ馬連◎-〇2.20%的中率 18位的中率1.70%1.70%2.40%2.80%23/06/17|函館11R|〇◎▲|8,230円|アップリバー
見▲⑧11回0.7%72,290円898,300円48.2%82.4%E〇▲⑧2回0.1%36,900円900,000円24.6%60.1%A2〇◎⑦1回0.1%38,290円900,000円25.5%537.4%三連複A:◎〇-相手4.7%的中率3.4%3.4%6.5%3.7%5.3%6.3%3.5%3連単 10点❶-❷991,680円払戻額 1位払戻額85,470円306,580円170,120円429,510円23/11/19|東京10R|➊➋▲|62,880円|モズゴールドバレル馬連◎-〇71,010円払戻額 28位払戻額19,630円9,120円22,880円19,380円26/06/21|阪神11R|〇◎▽|6,400円|エルトンバローズ
見▲⑨7回0.5%111,150円1,048,300円74.1%81.2%E〇▲⑨2回0.1%29,720円1,050,000円19.8%54.3%A2〇◎⑧4回0.3%176,910円1,050,000円117.9%477.5%三連複A:◎〇-相手1,912,050円払戻額113,310円55,740円463,380円310,460円150,310円714,450円104,400円3連単 10点❶-❷653,000円投資額 1位投資額124,000円179,000円169,000円181,000円25/05/18|新潟10R|➋➊△|45,550円|ドラゴンヘッド馬連◎-〇91,100円投資額 22位投資額17,900円23,800円24,800円24,600円23/11/19|京都10R|◎〇▽|3,560円|ウインスノーライト
