26/10/25|菊花賞(GI)
1着
ゴーイントゥスカイ
ゴーイントゥスカイ
クラス / 評価順位
三勝級 / 2位
三勝級 / 2位
2着
バステール
バステール
3着
ダノンヒストリー
ダノンヒストリー
1〜3着評価
B3位 / B5位 / A1位
B3位 / B5位 / A1位
◎○▲結果
3着/A1位 / 14着/A2位 / 2着/B5位
3着/A1位 / 14着/A2位 / 2着/B5位
3歳重賞の結果と着差評価を、レースごとに確認できます。まずは成績一覧、評価の位置関係は「着差評価マップ」、予想印との照合は「予想・結果検証」を見てください。
更新元:Google Sheets|Workerは表示専用|最新収録 26/10/25 菊花賞(GI)
PCは一覧表、スマホはレースごとのカードで重要項目だけ表示します。
| 開催 / レース | 1着 | 2着 | 3着 | クラス / 評価順位 | 1〜3着評価 | ◎○▲結果 / 1番人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊花賞(GI) 26/10/25|18頭 | ゴーイントゥスカイ | バステール | ダノンヒストリー | 三勝級 / 2位 | B3位 / B5位 / A1位 | 3着/A1位 / 14着/A2位 / 2着/B5位 1人気: 14着ロブチェン |
| 秋華賞(GI) 26/10/18|17頭 | モンローウォーク | ギャラボーグ | ドリームコア | 三勝級 / 4位 | S1位 / B5位 / B5位 | 6着/A2位 / 1着/S1位 / 8着/B6位 1人気: 1着モンローウォーク |
| 神戸新聞杯(GII) 26/09/21|11頭 | ロブチェン | アルトラムス | シートゥサミット | 三勝級 / 9位 | A1位 / C5位 / D10位 | 7着/B3位 / 1着/A1位 / 8着/B5位 1人気: 1着ロブチェン |
| 関西TVローズS(GII) 26/09/13|12頭 | モンローウォーク | エンネ | イクシード | OP級 / 1位 | S1位 / B3位 / C8位 | 6着/A2位 / 1着/S1位 / 11着/B3位 1人気: 1着モンローウォーク |
| 朝日セントライト記念(GII) 26/09/13|16頭 | ジャスティンシカゴ | サヴォアフェール | アウダーシア | 三勝級 / 4位 | C7位 / A3位 / C7位 | 2着/A3位 / 13着/A2位 / 10着/B6位 1人気: 6着ゴーイントゥスカイ |
| 紫苑S(GII) 26/09/06|11頭 | マスターソアラ | サムシングスイート | ドリームコア | 二勝級 / 16位 | C10位 / C5位 / A1位 | 10着/B3位 / 3着/A1位 / 8着/B2位 1人気: 3着ドリームコア |
| ラジオNIKKEI賞(GIII) 26/06/28|16頭 | サノノグレーター | ディールメーカー | リッツパーティー | 二勝級 / 10位 | C4位 / C4位 / A1位 | 13着/B2位 / 3着/A1位 / 15着/C6位 1人気: 1着サノノグレーター |
| 東京優駿(GI) 26/05/31|18頭 | ロブチェン | パントルナイーフ | バステール | OP級 / 2位 | A1位 / C9位 / B5位 | 16着/C9位 / 4着/A1位 / 18着/C13位 1人気: 1着ロブチェン |
| 葵S(GIII) 26/05/30|16頭 | デアヴェローチェ | ヒシアイラ | タマモイカロス | 二勝級 / 16位 | C9位 / C8位 / B3位 | 8着/B3位 / 7着/A1位 / 13着/B5位 1人気: 7着タガノアラリア |
| 優駿牝馬(GI) 26/05/24|18頭 | ジュウリョクピエロ | ドリームコア | ラフターラインズ | 二勝級 / 16位 | B4位 / B4位 / A2位 | 9着/A2位 / 12着/A1位 / 10着/C6位 1人気: 12着スターアニス |
| NHKマイルC(GI) 26/05/10|18頭 | ロデオドライブ | アスクイキゴミ | アドマイヤクワッズ | 三勝級 / 4位 | A1位 / C9位 / B4位 | 12着/A1位 / 5着/A3位 / 11着/B6位 1人気: 1着ロデオドライブ |
| 京都新聞杯(GII) 26/05/09|16頭 | コンジェスタス | ベレシート | ラディアントスター | 三勝級 / 8位 | B2位 / A1位 / B3位 | 1着/B2位 / 2着/A1位 / 3着/B3位 1人気: 2着ベレシート |
| サンスポ賞フローラS(GII) 26/04/26|12頭 | ラフターラインズ | エンネ | リアライズルミナス | 二勝級 / 10位 | B4位 / C5位 / C5位 | 5着/B1位 / 1着/B4位 / 12着/C10位 1人気: 1着ラフターラインズ |
| テレビ東京杯青葉賞(GII) 26/04/25|18頭 | ゴーイントゥスカイ | タイダルロック | ブラックオリンピア | 三勝級 / 4位 | C8位 / C7位 / A1位 | 6着/B2位 / 3着/A1位 / 10着/C4位 1人気: 3着ブラックオリンピア |
| 皐月賞(GI) 26/04/19|18頭 | ロブチェン | リアライズシリウス | ライヒスアドラー | 三勝級 / 4位 | B3位 / A2位 / C11位 | 18着/B3位 / 13着/A1位 / 9着/B8位 1人気: 1着ロブチェン |
| 桜花賞(GI) 26/04/12|18頭 | スターアニス | ギャラボーグ | ジッピーチューン | OP級 / 2位 | A2位 / B6位 / D9位 | 11着/A1位 / 1着/A2位 / 12着/B3位 1人気: 1着スターアニス |
| ニュージーランドT(GII) 26/04/11|15頭 | レザベーション | ロデオドライブ | ジーネキング | 二勝級 / 10位 | D9位 / S1位 / C4位 | 5着/C6位 / 2着/S1位 / 該当なし 1人気: 2着ロデオドライブ |
| チャーチルダウンズC(GIII) 26/04/04|14頭 | アスクイキゴミ | ユウファラオ | バルセシート | 二勝級 / 23位 | C3位 / D13位 / C3位 | 4着/C3位 / 8着/A1位 / 6着/C3位 1人気: 12着サンダーストラック |
| 毎日杯(GIII) 26/03/28|7頭 | アルトラムス | ローベルクランツ | カフジエメンタール | 二勝級 / 10位 | C2位 / C2位 / B1位 | 7着/C2位 / 3着/B1位 / 該当なし 1人気: 1着アルトラムス |
| 中スポ賞ファルコンS(GIII) 26/03/21|17頭 | ダイヤモンドノット | エイシンディード | フクチャンショウ | 二勝級 / 16位 | A1位 / C5位 / C5位 | 11着/B2位 / 1着/A1位 / 4着/B2位 1人気: 1着ダイヤモンドノット |
| フラワーC(GIII) 26/03/21|16頭 | スマートプリエール | ロンギングセリーヌ | イクシード | 一勝級 / 28位 | C2位 / D10位 / C2位 | 14着/C2位 / 7着/B1位 / 6着/C2位 1人気: 3着イクシード |
| フジTVスプリングS(GII) 26/03/15|16頭 | アウダーシア | アスクエジンバラ | アクロフェイズ | 一勝級 / 23位 | C5位 / B2位 / C5位 | 9着/B2位 / 7着/A1位 / 14着/B2位 1人気: 7着クレパスキュラー |
| 報知弥生ディープ記念(GII) 26/03/08|10頭 | バステール | ライヒスアドラー | アドマイヤクワッズ | 二勝級 / 10位 | C3位 / B2位 / A1位 | 8着/C3位 / 2着/B2位 / 6着/C3位 1人気: 3着アドマイヤクワッズ |
| フィリーズレビュー(GII) 26/03/07|18頭 | ギリーズボール | サンアントワーヌ | アイニードユー | 二勝級 / 16位 | C4位 / B1位 / C4位 | 15着/B1位 / 2着/B1位 / 10着/C4位 1人気: 8着ショウナンカリス |
| チューリップ賞(GII) 26/03/01|15頭 | タイセイボーグ | ナムラコスモス | アランカール | 二勝級 / 23位 | B1位 / B1位 / B1位 | 2着/B1位 / 7着/B1位 / 9着/C6位 1人気: 3着アランカール |
| 共同通信杯(GIII) 26/02/15|9頭 | リアライズシリウス | ベレシート | ロブチェン | 二勝級 / 10位 | A1位 / B4位 / B4位 | 5着/A1位 / 4着/A1位 / 9着/C7位 1人気: 4着ラヴェニュー |
| デイリー杯クイーンC(GIII) 26/02/14|16頭 | ドリームコア | ジッピーチューン | ヒズマスターピース | 二勝級 / 16位 | C5位 / C5位 / B1位 | 15着/B1位 / 9着/B1位 / 12着/B1位 1人気: 9着ギャラボーグ |
| きさらぎ賞(GIII) 26/02/10|9頭 | ゾロアストロ | エムズビギン | ラフターラインズ | 一勝級 / 27位 | B1位 / B1位 / B1位 | 3着/B1位 / 1着/B1位 / 7着/B1位 1人気: 1着ゾロアストロ |
| 京成杯(GIII) 26/01/18|15頭 | グリーンエナジー | マテンロウゲイル | ソラネルマン | 二勝級 / 16位 | B1位 / B1位 / C6位 | 2着/B1位 / 1着/B1位 / 4着/B1位 1人気: 3着ソラネルマン |
| 日刊スポシンザン記念(GIII) 26/01/12|16頭 | サンダーストラック | サウンドムーブ | アルトラムス | 一勝級 / 23位 | C6位 / B1位 / B1位 | 4着/B1位 / 3着/B1位 / 2着/B1位 1人気: 5着モノポリオ |
| フェアリーS(GIII) 26/01/11|16頭 | ブラックチャリス | ビッグカレンルーフ | レオアジャイル | 一勝級 / 29位 | C5位 / C5位 / C5位 | 5着/B1位 / 10着/B1位 / 15着/B1位 1人気: 10着ピエドゥラパン |
レースを選ぶと、そのレースの各馬がどの評価値にいたかを縦に表示します。
レースを選び、着順・印・評価・支持率を同じ画面で確認できます。